
بعد حسم المتأهلين من دور المجموعات إلي دور ال16 بات الجميع يبحث في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة لكأس العالم للسيدات الأدوار الإقصائية خاصة في ظل إنجاز المنتخب المغربي النسوي الكبير، بعد أن نجح في الصعود لأول مرة إلي المونديال وحقق إنجاز آخر وهو التأهل من دور المجموعات في المشاركة الأولي له، وبالتالي الجميع علي ثقة بأن الأرقام القياسية مسجله فقط للمنتخب المغربي سواء الرجال أو السيدات، ونحن في موقع السعودية نيوز سننشر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباريات دور 16 من كأس العالم للسيدات 2023 بمشاركة المغرب ضد فرنسا.
جدول مباريات دور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023:-
السبت، 5 أغسطس 2023
- 8:00 بتوقيت السعودية – سويسرا vs إسبانيا (Eden Park، أوكلاند)
- 11:00 بتوقيت السعودية – اليابان vs النرويج (ملعب ويلينغتون الإقليمي، ويلينغتون)
الأحد، 6 أغسطس 2023
- 5:00 بتوقيت السعودية – هولندا vs جنوب إفريقيا (ملعب سيدني لكرة القدم، مور بارك، أستراليا)
- 12:00 بتوقيت السعودية – السويد vs الولايات المتحدة (ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن)
الاثنين، 7 أغسطس 2023
- 10:30 بتوقيت السعودية – إنجلترا vs نيجيريا (ملعب لانغ بارك، بريزبن)
- 1:30 بتوقيت السعودية – أستراليا vs الدنمارك (Accor Stadium، سيدني)
الثلاثاء، 8 أغسطس 2023
- 11:00 بتوقيت السعودية – كولومبيا vs جامايكا (ملعب بريتيش ساموا، أوكلاند).
- 2:00 بتوقيت السعودية – فرنسا vs المغرب (AAMI Park، ملبورن).
القنوات الناقلة لمباريات دور 16 من كأس العالم للسيدات 2023 :-
قناة | القمر | الموقع | التردد | الاستقطاب | التشفير |
---|---|---|---|---|---|
Arryadia | Eutelsat | 21°E | 11569 / 9500 | Horizontal | غير مشفرة |
Arryadia | Eutelsat | 21°E | 11617 / 27500 | Vertical | مولتيستريم |
ZDF HD | Astra | 19.2°E | 11362 / 22000 | Horizontal | مفتوحة |
DAS HD | Astra | 19.2°E | 11494 / 22000 | Horizontal | مفتوحة |
M6 SUISSE | Eutelsat 9 | 9°E | 12034 / 27500 | Vertical | مفتوحة |
W9 SUISSE | Eutelsat 9 | 9°E | 12034 / 27500 | Vertical | مفتوحة |
TRT SPORT | Turksat | 42°E | 11054 / 30000 | Vertical | مفتوحة |
TRT SPORT | Turksat | 42°E | 11096 / 30000 | Horizontal | مفتوحة |
TRT SPORT | Turksat | 42°E | 11958 / 27500 | Vertical | مفتوحة (تركيا) |
TRT 4K | Turksat | 42°E | 11767 / 15000 | Vertical | مفتوحة |
ANT 1 | Hellas Sat | 39°E | 12338 / 11567 | Horizontal | Biss |
ANT 1 | Hotbird | 13°E | 11823 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
FRANCE | Eutelsat 5 | 5°W | 12732 / 29500 | Vertical | مفتوحة (ستريم) |
M6 W9 | Eutelsat 5 | 5°W | 12732 / 29500 | Vertical | مفتوحة (ستريم) |
RAI | Eutelsat 5 | 5°W | 11013 / 35300 | Vertical | مفتوحة (ستريم) |
RAI | Eutelsat 5 | 5°W | 11016 / 35300 | Vertical | مفتوحة (ستريم) |
RAI | Eutelsat 5 | 5°W | 11179 / 35300 | Horizontal | مفتوحة (ستريم) |
Teledeporte | Hispasat | 30°W | 11502 / 10200 | Vertical | ارتي دي تي |
Teledeporte | Hispasat | 30°W | 12631 / 30000 | Vertical | ارتي دي تي |
SPORT TV | Hispasat | 30°W | 12207 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
SPORT TV | Hispasat | 30°W | 12246 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
ORF1 HD | Astra | 19.2°E | 11303 / 22000 | Horizontal | مشفرة |
ORF1 SD | Astra | 19.2°E | 12692 / 22000 | Horizontal | مشفرة |
SRG | Hotbird | 13°E | 10971 / 29700 | Horizontal | مشفرة |
M6 | Hotbird | 13°E | 11681 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
W9 | Hotbird | 13°E | 11681 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
M6 | Astra | 19.2°E | 12168 / 29700 | Vertical | مشفرة |
W9 | Astra | 19.2°E | 12168 / 29700 | Vertical | مشفرة |
W9 | Astra | 19.2°E | 12402 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
TVR | Thor | 0.8°W | 11996 / 28000 | Vertical | مشفرة |
TVR | Thor | 0.8°W | 12034 / 30000 | Vertical | مشفرة |
CT | Thor | 0.8°W | 11843 / 30000 | Vertical | مشفرة |
CT | Astra | 23°E | 12343 / 29900 | Horizontal | مشفرة |
NOVASPORTS 2 | Astra | 23°E | 12070 / 27500 | Horizontal | مشفرة |
NOVASPORTS 2 | Astra | 23°E | 11973 / 29900 | Vertical | مشفرة |
RTVS | Astra | 23.1°E | 11954 / 29900 | Horizontal | مشفرة |
شارك