ال 100 ريال سعودي يعمل كم جنيه مصري؟.. سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم فى البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 2 أكتوبر 2024، استقراراً نسبياً في سوق الصرف المصري، سواء في البنوك أو في السوق السوداء، مع تغيرات طفيفة عن الأسعار السابقة. وفيما يلى سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .
سعر الريال السعودي في السوق السوداء:
بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء نحو 12.9 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، مع انخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه مقارنةً بسعر الأمس، الذي كان 12.91 جنيه. ويعتبر هذا السعر انعكاساً لحركة العرض والطلب في السوق
الموازية.
- 100 ريال سعودى = 1289.00 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنية في البنوك:
تفاوتت أسعار الشراء والبيع للريال السعودي قليلاً. وكان أفضل سعر للشراء هو 12.93 جنيه، في بنك الكويت الوطني (NBK)، بينما سجل أفضل سعر للبيع 12.89 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي. وفيما يلى اسعار الريال السعودي مقابل الجنية بيع وشراء فى جميع البنوك المحلية المصري :
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 12.907 | 12.868 |
البنك الأهلي المصري | 12.91 | 12.851 |
بنك مصر | 12.913 | 12.854 |
بنك القاهرة | 12.907 | 12.851 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.926 | 12.89 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.881 | 12.832 |
بنك HSBC | 12.91 | 12.87 |
بنك الإسكندرية | 12.91 | 12.858 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 12.91 | 12.783 |
بنك كريدي أجريكول | 12.975 | 12.81 |
بنك البركة | 12.907 | 12.806 |
البنك المصري الخليجي | 12.886 | 12.86 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 12.93 | 12.795 |
المصرف المتحد | 12.909 | 12.457 |
المصرف العربي الدولي | 12.91 | 12.875 |
بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) | 12.91 | 12.68 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.872 | 12.522 |
بنك الاستثمار العربي | 12.921 | 12.875 |
بنك قناة السويس | 12.92 | 12.825 |
البنك الأهلي الكويتي | 12.886 | 12.851 |
البنك الأهلي اليوناني | 12.926 | 12.89 |
بنك التنمية الصناعية | 12.926 | 12.89 |
شارك